Valur ÍS-20
Sk. nr. | Kallmerki | Sími brú | |
1440 | TF-DZ | 853-3077 | |
Flokkun | |||
Siglingastofnun Íslands | |||
Smíði | |||
Eik og fura. Fáskrúðsfirði 1975/07 | |||
Vél | |||
Volvo Penta 1989/02 300 hö 221 Kw | |||
Brúttórúmlestir | Brúttótonn | Nettótonn | Rúmtala |
27,4 | 25 | 9 | 123,0 |
Mesta lengd | Lengd | Breidd | Dýpt |
17,07 m | 15,6 m | 4,47 m | 1,89 m |
Skipstjórar | |||
Haraldur Konráðsson |